<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-193)</title>
	<atom:link href="http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:56:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: My Life As `Kamthorn&#8217; &#187; ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-236)</title>
		<link>http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>My Life As `Kamthorn&#8217; &#187; ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-236)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 07:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193/#comment-222</guid>
		<description>[...] ปรับปรุงจากของเดิม ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-193) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ปรับปรุงจากของเดิม ปรับแต่ง OLPC ภาษาไทย (image-build-193) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: คุณไท้</title>
		<link>http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>คุณไท้</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 04:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamthorn.org/2006/12/09/olpc-thai-for-image-build-193/#comment-118</guid>
		<description>การ configure เป็นเรื่องยากมากเลยอ่ะคับ แบบว่าต้องเปิดคู่มือไปทำไป แล้วพอทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้จำเอาไว้ ตอนหลังผมเลยต้องใช้วิธีเอาปากกาสีเหลือง ๆ ที่มันเรืองแสงได้ ป้าย ๆ เอาไว้ว่าตรงไหนเป็นจุดพิเศษบ้างอ่ะคับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>การ configure เป็นเรื่องยากมากเลยอ่ะคับ แบบว่าต้องเปิดคู่มือไปทำไป แล้วพอทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้จำเอาไว้ ตอนหลังผมเลยต้องใช้วิธีเอาปากกาสีเหลือง ๆ ที่มันเรืองแสงได้ ป้าย ๆ เอาไว้ว่าตรงไหนเป็นจุดพิเศษบ้างอ่ะคับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
